Шины OPTITRAC DT818 HS Goodyear
Сравнительно с обычной шиной DT818, эти шины позволяют перевозить на 9,5% более тяжелые грузы при средней скорости трактора 45-50 км/час. Кроме того, имея более низкий уровень давления внутри шины, DT818 HS справится с такими же грузами, одновременно обеспечивая увеличенную зону контакта, более качественное сцепление и более мощную тягу, благодаря чему работа выполняется быстрее и почва меньше утрамбовывается. Шина имеет обновленный каркас и изготовлена на основе новой резиновой смеси, которые увеличили прочность шины, однако рисунок протектора шины остался прежним в рамках концепта дизайна Optitrac с идентичными размерами по короне и глубиной протектора, благодаря чему очень легко перейти на эксплуатацию новых шин.
Артикул | Диаметр диска | Типоразмер | Индекс скорости / нагрузки | Норма слойности | Тип | Дополнительно | Цена (руб. с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G608664 | 24" | 440/65R24 | 128D/131A8 | TL | |||
G608662 | 24" | 480/65R24 | 136D/139A8 | TL | |||
G608660 | 24" | 540/65R24 | 146D/149A8 | TL | |||
G608657 | 28" | 440/65R28 | 131D/134A8 | TL | |||
G608648 | 28" | 480/65R28 | 136D/139A8 | TL | |||
G608646 | 28" | 540/65R28 | 142D/145A8 | TL | |||
G608644 | 30" | 540/65R30 | 143D/146A8 | TL | |||
G608654 | 34" | 540/65R34 | 145D/148A8 | TL | |||
G608652 | 34" | 600/65R34 | 151D/14548 | TL | |||
G608650 | 38" | 540/65R38 | 147D/150A8 | TL | |||
G608642 | 38" | 600/65R38 | 153D/156A8 | TL | |||
G608640 | 38" | 650/65R38 | 157D/160A8 | TL | |||
G608638 | 42" | 650/65R42 | 165D/168A8 | TL |
(495) 661 5455 (многоканальный), (495) 491 2555
Уточняйте скидки и наличие по e-mail info@protektor.ru или тел. (495) 661 5455.